Nous finançons un vaccin pour chaque 20,000 PDF créés
Convert-JPG-to-PDF.net aide l'Unicef en sponsorisant un vaccin pour chaque 20,000 conversions de JPG en PDF.Cela représente 2 à 5 vaccins par jour.
Statut actuel
A propos de ce programme
Si, comme moi, vous vivez dans un pays développé, la vaccination est une chose courante et acquise.Cependant, c'est loin d'être le cas partout dans le monde. Par exemple, la Croix Rouge américaine rapporte que la rougeole tue encore 380 personnes chaque jour. C'est insensé.
Evidemment, ce programme ne va pas changer la donne. Quelques vaccins par jour sont loin de suffire, mais je crois que c'est le genre d'action qui permet de contribuer à une amélioration.Durant la première année, ce programme devrait générer plusieurs dizaines de vaccins. Si une personne peut être sauvée pas l'un d'entre eux, ça change tout ! Alors allons-y. Le compteur tourne.
Mois précédents
Mois | Vaccins |
---|---|
Janvier 2013 | 56 vaccins |
Février 2013 | 62 vaccins |
Mars 2013 | 77 vaccins |
Avril 2013 | 76 vaccins |
May 2013 | 80 vaccins |
Juin 2013 | 90 vaccins |
Juillet 2013 | 94 vaccins |
Août 2013 | 97 vaccins |
Septembre 2013 | 126 vaccins |
Octobre 2013 | 126 vaccins |
Novembre 2013 | 133 vaccins |
Décembre 2013 | 131 vaccins |
Janvier 2014 | 155 vaccins |
Février 2014 | 161 vaccins |
Mars 2014 | 164 vaccins |
Avril 2014 | 169 vaccins |
May 2014 | 172 vaccins |
Juin 2014 | 177 vaccins |
Juillet 2014 | 187 vaccins |
Août 2014 | 209 vaccins |
Septembre 2014 | 313 vaccins |
Octobre 2014 | 314 vaccins |
Novembre 2014 | 238 vaccins |
Décembre 2014 | 228 vaccins |
Janvier 2015 | 265 vaccins |
Février 2015 | 238 vaccins |
Mars 2015 | 282 vaccins |
Avril 2015 | 262 vaccins |
May 2015 | 253 vaccins |
Juin 2015 | 282 vaccins |
Juillet 2015 | 296 vaccins |
Août 2015 | 292 vaccins |
Septembre 2015 | 322 vaccins |
Octobre 2015 | 360 vaccins |
Novembre 2015 | 322 vaccins |
Décembre 2015 | 339 vaccins |
Décembre 2017 | 190 vaccins |
Janvier 2018 | 186 vaccins |
Reçus
Les dons sont effectués tous les mois.
Les reçus sont disponibles sur demande.